专业设置情况

更新时间:2018-11-22  浏览次数:

序号 所属系部 2018年是否招生(含方向) 专业代码 专业名称(全称) 专业方向代码 专业方向名称(全称) 修业年限(年) 是否有上届毕业生
1 中德啤酒学院 560301 机电一体化技术 560301_2 啤酒机电 3
2 中德啤酒学院 590101 食品加工技术 590101_1 饮料加工 3
3 中德啤酒学院 590102 酿酒技术 590102 酿酒技术 3
4 中德啤酒学院 590102 酿酒技术 590102_1 啤酒国际 3
5 轻化工程学院 520804 环境工程技术 520804 环境工程技术 3
6 轻化工程学院 570103 药品生物技术 570103 药品生物技术 3
9 轻化工程学院 580102 制浆造纸技术 580102 制浆造纸技术 3
10 轻化工程学院 590101 食品加工技术 590101 食品加工技术 3
11 轻化工程学院 590107 食品营养与检测 590107 食品营养与检测 3
12 轻化工程学院 590204 药品质量与安全 590204 药品质量与安全 3
13 轻化工程学院 590301 药品经营与管理 590301 药品经营与管理 3
14 轻化工程学院 590304 化妆品经营与管理 590304 化妆品经营与管理 3
15 工商信息学院 610101 电子信息工程技术 610101 电子信息工程技术 3
16 工商信息学院 610115 移动互联应用技术 610115 移动互联应用技术 3
17 工商信息学院 610202 计算机网络技术 610202 计算机网络技术 3
18 工商信息学院 610203 计算机信息管理 610203 计算机信息管理 3
19 工商信息学院 610213 云计算技术与应用 610213 云计算技术与应用 3
20 工商信息学院 630206 投资与理财 630206 投资与理财 3
21 工商信息学院 630302 会计 630302 会计 3
22 工商信息学院 630604 连锁经营管理 630604 连锁经营管理 3
23 工商信息学院 630701 市场营销 630701 市场营销 3
24 装饰艺术学院 540102 建筑装饰工程技术 540102 建筑装饰工程技术 3
26 装饰艺术学院 540404 建筑智能化工程技术 540404 建筑智能化工程技术 3
27 装饰艺术学院 640301 会展策划与管理 640301 会展策划与管理 3
29 装饰艺术学院 650103 广告设计与制作 650103 广告设计与制作 3
30 装饰艺术学院 650103 广告设计与制作 650103_1 数字传媒 3
32 装饰艺术学院 650111 环境艺术设计 650111 环境艺术设计 3
33 机电工程学院 560101 机械设计与制造 560101 机械设计与制造 3
34 机电工程学院 560103 数控技术 560103 数控技术 3
35 机电工程学院 560201 自动化生产设备应用 560201 自动化生产设备应用 3
36 机电工程学院 560301 机电一体化技术 560301 机电一体化技术 3
37 机电工程学院 560301 机电一体化技术 560301_1 液态包装 3
38 机电工程学院 560301 机电一体化技术 560301_4 自动化设备 3
39 机电工程学院 560302 电气自动化技术 560302 电气自动化技术 3
40 机电工程学院 560309 工业机器人技术 560309 工业机器人技术 3
41 机电工程学院 560702 汽车检测与维修技术 560702 汽车检测与维修技术 3
43 建筑与材料学院 540301 建筑工程技术 540301 建筑工程技术 3
44 建筑与材料学院 540502 工程造价 540502 工程造价 3
45 建筑与材料学院 540505 建设工程监理 540505 建设工程监理 3
46 建筑与材料学院 560707 新能源汽车技术 560707 新能源汽车技术 3
48 机电工程学院 560301 机电一体化技术 560301_3 饮料包装 3
49 装饰艺术学院 640301 会展策划与管理 640301_1 会展设计 3
51 工商信息学院 610101 电子信息工程技术 610101_1 医疗器械技术 3
52 轻化工程学院 570207 工业分析技术 570207 工业分析技术 3


湖北轻工职业技术学院信息公开网

技术支持:武汉冠兴科技有限公司

地址:湖北省武汉市洪山区石牌岭东二路五号 邮编:430070

鄂ICP备05002459号-2 鄂ICP备05002459号-3 

电话:027-87156391(院办)