2017收入决算表

更新时间:2018-11-26  浏览次数:


编制单位:湖北轻工职业技术学院 2017年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 90,245,694.62 87,813,783.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2,431,911.43
205 教育支出 90,160,554.62 87,728,643.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2,431,911.43
20503 职业教育 90,160,554.62 87,728,643.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2,431,911.43
2050302   中专教育 229,800.00 229,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050305   高等职业教育 89,930,754.62 87,498,843.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2,431,911.43
208 社会保障和就业支出 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 76,640.00 76,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 76,640.00 76,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗★ 76,640.00 76,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


湖北轻工职业技术学院信息公开网

技术支持:武汉冠兴科技有限公司

地址:湖北省武汉市洪山区石牌岭东二路五号 邮编:430070

鄂ICP备05002459号-2 鄂ICP备05002459号-3 

电话:027-87156391(院办)