2017年度财政拨款收支表

更新时间:2018-11-26  浏览次数:

年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 日常公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3,700,000.00 0.00 3,700,000.00 87,813,783.19 67,283,346.40 20,530,436.79 91,513,783.19 67,283,346.40 53,239,071.34 14,044,275.06 24,230,436.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,700,000.00 0.00 3,700,000.00 87,728,643.19 67,283,346.40 20,445,296.79 91,428,643.19 67,283,346.40 53,239,071.34 14,044,275.06 24,145,296.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,700,000.00 0.00 3,700,000.00 87,728,643.19 67,283,346.40 20,445,296.79 91,428,643.19 67,283,346.40 53,239,071.34 14,044,275.06 24,145,296.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 229,800.00 0.00 229,800.00 229,800.00 0.00 0.00 0.00 229,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,700,000.00 0.00 3,700,000.00 87,498,843.19 67,283,346.40 20,215,496.79 91,198,843.19 67,283,346.40 53,239,071.34 14,044,275.06 23,915,496.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 76,640.00 0.00 76,640.00 76,640.00 0.00 0.00 0.00 76,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 76,640.00 0.00 76,640.00 76,640.00 0.00 0.00 0.00 76,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 76,640.00 0.00 76,640.00 76,640.00 0.00 0.00 0.00 76,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


湖北轻工职业技术学院信息公开网

技术支持:武汉冠兴科技有限公司

地址:湖北省武汉市洪山区石牌岭东二路五号 邮编:430070

鄂ICP备05002459号-2 鄂ICP备05002459号-3 

电话:027-87156391(院办)